Na hlavný obsah

A Pátria Rádió frekvenciahálózata

DAB+ frekvenciák

FrekvenciaTeljesítményAdótorony
6D – 187,072 MHZ10,00 kWBorský Mikuláš (Búrszentmiklós)
10C – 213,360 MHZ5,00 kWKassa, Červenica (Vörösvágás)
10C – 213,360 MHZ5,00 kWKassa, Towercom
10C – 213,360 MHZ20,00 kWNyitra
11C – 220,352 MHz5,00 kWRimaszombat
12A – 223,936 MHZ2,00 kWBesztercebánya
12A – 223,936 MHZ5,00 kWZsolna
12B – 225,648 MHz2,00 kWKassa, Towercom
12C – 227,360 MHZ3,60 kWPozsony
12C – 227,360 MHZ0,62 kWDunaszerdahely
12C – 227,360 MHZ4,70 kWTrencsén

FM frekvenciák

FrekvenciákTeljesítményAdótorony
89,6 MHz0,50 kWPelsőc
91,4 MHz0,10 kWSomorja
98,0 MHZ10,00 kWLosonc
98,3 MHz10,00 kWKékkő
98,7 MHZ1,00 kWÉrsekújvár
98,9 MHz0,20 kWPozsony
102,4 MHz0,10 kWSzenc
105,8 MHz0,20 kWSzepsi
105,9 MHz1,00 kWRozsnyó
106,2 MHZ10,00 kWPárkány
106,7 MHz10,00 kWTőketerebes