A Pátria Rádió frekvenciahálózata
DAB+ frekvenciák
Frekvencia | Teljesítmény | Adótorony |
6D – 187,072 MHZ | 10,00 kW | Borský Mikuláš (Búrszentmiklós) |
10C – 213,360 MHZ | 5,00 kW | Kassa, Červenica (Vörösvágás) |
10C – 213,360 MHZ | 5,00 kW | Kassa, Towercom |
10C – 213,360 MHZ | 20,00 kW | Nyitra |
11C – 220,352 MHz | 5,00 kW | Rimaszombat |
12A – 223,936 MHZ | 2,00 kW | Besztercebánya |
12A – 223,936 MHZ | 5,00 kW | Zsolna |
12B – 225,648 MHz | 2,00 kW | Kassa, Towercom |
12C – 227,360 MHZ | 3,60 kW | Pozsony |
12C – 227,360 MHZ | 0,62 kW | Dunaszerdahely |
12C – 227,360 MHZ | 4,70 kW | Trencsén |
FM frekvenciák
Frekvenciák | Teljesítmény | Adótorony |
89,6 MHz | 0,50 kW | Pelsőc |
91,4 MHz | 0,10 kW | Somorja |
98,0 MHZ | 10,00 kW | Losonc |
98,3 MHz | 10,00 kW | Kékkő |
98,7 MHZ | 1,00 kW | Érsekújvár |
98,9 MHz | 0,20 kW | Pozsony |
102,4 MHz | 0,10 kW | Szenc |
105,8 MHz | 0,20 kW | Szepsi |
105,9 MHz | 1,00 kW | Rozsnyó |
106,2 MHZ | 10,00 kW | Párkány |
106,7 MHz | 10,00 kW | Tőketerebes |